Rodzaj i zakres usługi | Cena brutto z 23% VAT |
---|---|
Cała sala widowiskowa*. Wynajem wraz ze sprzętem konferencyjnym audio-video; zestaw mikrofonów, głośników i ekranów. | 200,00 zł/h |
Cała sala widowiskowa*. Wynajem wraz z pełnym wyposażeniem: nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym oraz sprzętem konferencyjnym audio-video (obsługa audio-wizualna dodatkowo płatna - koszty ustalane każdorazowo indywidualnie). | 400,00 zł/h |
Połowa sali widowiskowej**. Wynajem wraz ze sprzętem konferencyjnym audio-video: zestaw mikrofonów, głośników i ekranów. | 130,00 zł/h |
Cennik wynajmu dla podmiotów z Gminy Czerwonak
Dla jednostek budżetowych podległych Gminie Czerwonak – VAT NP
Pozostałe – VAT 23%
Rodzaj i zakres usługi | Cena brutto |
---|---|
Cała sala widowiskowa*. Wynajem wraz ze sprzętem konferencyjnym audio-video: zestaw mikrofonów, głośników i ekranów. | 100,00 zł/h |
Cała sala widowiskowa*. 1. Pełne wyposażenie z nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym oraz ze sprzętem konferencyjnym audio-video. 2. Obsługa audiowizualna dodatkowo płatna (koszty ustalane każdorazowo indywidualnie). | 200,00 zł/h |
Połowa sali widowiskowej**. Wynajem wraz ze sprzętem konferencyjnym audio-video: zestaw głośników i ekranów. | 50,00 zł/h |
*1. Cała Sala Widowiskowa: cała powierzchnia Sali Widowiskowej, rozumiana zarówno jako pusta przestrzeń, oraz jako przestrzeń z miejscami siedzącymi (łącznie z trybuną teleskopową), 2. Nagłośnienie i oświetlenie sceniczne: wykorzystanie pełnego wyposażenia w skład którego wchodzi: nagłośnienie, oraz technologia sceny (oświetlenie i wyposażenie) według specyfikacji, 3. Sprzęt konferencyjny audio-video: zestaw mikrofonów, głośników i ekranów, 4. Obsługa techniczna wliczona w cenę, 5. Usługa sprzątania wliczona w cenę.
**1. Połowa Sali Widowiskowej oznacza możliwość wydzielenia dwóch równych części Sali: części z trybuną teleskopową, oraz części ze sceną, rozumianych zarówno jako pusta przestrzeń, oraz jako przestrzeń z miejscami siedzącymi, 2. Nagłośnienie i oświetlenie sceniczne: wykorzystanie pełnego wyposażenia w skład którego wchodzi: nagłośnienie, oraz technologia sceny (oświetlenie i wyposażenie) według specyfikacji, 3. Sprzęt konferencyjny audio-video: zestaw mikrofonów, głośników i ekranów, 4. Obsługa techniczna wliczona w cenę, 5. Usługa sprzątania wliczona w cenę.
Rodzaj wynajmu | Cena brutto |
---|---|
Sala warsztatowa | |
W godzinach 8:00-15:00 w dni powszednie (pn-pt) | 40,00 zł/godzina |
W godzinach 8:00-15:00 w weekendy i święta | 60,00 zł/godzina |
W godzinach 15:00-22:00 w dni powszednie (pn-pt) | 60,00 zł/godzina |
W godzinach 15:00-22:00 w weekendy i święta | 70,00 zł/godzina |
Przestrzeń edukacyjna | |
W godzinach 8:00-15:00 w dni powszednie (pn-pt) | 30,00 zł/godzina |
W godzinach 8:00-15:00 w weekendy i święta | 40,00 zł/godzina |
W godzinach 15:00-22:00 w dni powszednie (pn-pt) | 35,00 zł/godzina |
W godzinach 15:00-22:00 w weekendy i święta | 45,00 zł/godzina |
Hol główny | |
W godzinach 8:00-15:00 w dni powszednie (pn-pt) | 1 zł/godzina/1 m2 |
W godzinach 8:00-15:00 w weekendy i święta | 2 zł/godzina/1 m2 |
W godzinach 15:00-22:00 w dni powszednie (pn-pt) | 2 zł/godzina/1 m2 |
W godzinach 15:00-22:00 w weekendy i święta | 1,75 zł/godzina/1 m2 |
Cennik wynajmu dla podmiotów z Gminy Czerwonak
Dla jednostek budżetowych podległych Gminie Czerwonak – VAT NP
Pozostałe – VAT 23%
Rodzaj wynajmu | Cena brutto |
---|---|
Sala warsztatowa | |
W godzinach 8:00-15:00 w dni powszednie (pn-pt) | 30,00 zł/godzina |
W godzinach 8:00-15:00 w weekendy i święta | 45,00 zł/godzina |
W godzinach 15:00-22:00 w dni powszednie (pn-pt) | 45,00 zł/godzina |
W godzinach 15:00-22:00 w weekendy i święta | 52,50 zł/godzina |
Przestrzeń edukacyjna | |
W godzinach 8:00-15:00 w dni powszednie (pn-pt) | 22,50 zł/godzina |
W godzinach 8:00-15:00 w weekendy i święta | 30,00 zł/godzina |
W godzinach 15:00-22:00 w dni powszednie (pn-pt) | 26,25 zł/godzina |
W godzinach 15:00-22:00 w weekendy i święta | 33,75 zł/godzina |
Hol główny | |
W godzinach 8:00-15:00 w dni powszednie (pn-pt) | 0,75 zł/godzina/1 m2 |
W godzinach 8:00-15:00 w weekendy i święta | 1,5 zł/godzina/1 m2 |
W godzinach 15:00-22:00 w dni powszednie (pn-pt) | 1,5 zł/godzina/1 m2 |
W godzinach 15:00-22:00 w weekendy i święta | 1,31 zł/godzina/1 m2 |
Wynajem sprzętów do sali warsztatowej i przestrzeni edukacyjnej.
Rodzaj wynajmu | Cena brutto > |
---|---|
Wynajem sprzetu sportowego | 20 zł/godzina |
Wynajem rzutnik+ekran | 20 zł/godzina |
Wynajem flipchartu | 10 zł/godzina |
Wynajem mikrofonu | 20 zł/godzina |