Cennik nośników małoformatowych
Rodzaj reklamy | Wymiary | Ilość | Cena netto | Cena brutto (23% VAT) |
---|---|---|---|---|
Reklama na rewersie karnetu wstępu na pływalnię | 500 sztuk | 813,00 zł | 1 000,00 zł | |
Reklama na rewersie karnetu wstępu na pływalnię | 1000 sztuk | 1 422,76 zł | 1 750,00 zł | |
Plakat | Format A3 | sztuka | 24,39 zł/miesiąc | 30 zł/miesiąc |
Plakat | Format A4 | sztuka | 20,33 zł/miesiąc | 25 zł/miesiąc |
Ulotki | Do formatu A5 | do 500 szt./miesiąc | 20,33 zł | 25,00 zł |
Cennik nośników małoformatowych dla jednostek budżetowych podległych gminie Czerwonak, oraz stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy Czerwonak
Rodzaj reklamy | Wymiary | Ilość | Cena brutto (23% VAT) |
---|---|---|---|
Plakat | Format A3 | sztuka | 3 zł/miesiąc |
Plakat | Format A4 | sztuka | 2,5 zł/miesiąc |
Ulotki | Do formatu A5 | do 500 szt./miesiąc | 2,50 zł |
Cennik nośników cyfrowych
Długość reklamy | Okres emisji | Cena netto | Cena brutto (23% VAT) |
---|---|---|---|
Do 15 sekund | tydzień | 101,63 zł | 125,00 zł |
Od 16 do 30 sekund | tydzień | 121,95 zł | 150,00 zł |
Do 15 sekund | 2 tygodnie | 134,15 zł | 165,00 zł |
Od 16 do 30 sekund | 2 tygodnie | 162,60 zł | 200,00 zł |
Do 15 sekund | miesiąc | 203,25 zł | 250,00 zł |
Od 16 do 30 sekund | miesiąc | 243,90 zł | 300,00 zł |
Lokalizacja telewizorów:
– 2 szt. w holu głównym CKiR – telewizor Sony FWL-40W705C , monitor Bravia full HD z podświetleniem LED – 40 cali
– 1 szt. w holu pływalni, telewizor Samsung UE50H6200 – 50 cali
Emisja non stop na 3 nośnikach jednocześnie w dni powszednie i weekendy, w godzinach 8:00-22:00.
Cennik nośników wielkoformatowych
Hala sportowa
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
rodzaj: | baner |
wymiary: | 300 cm (szerokość) x 200 cm (wysokość) |
materiały: | Powlekany frontlight 510g |
liczba miejsc reklamowych: | 8 |
koszt miesięczny wynajmu: | 178,86 zł netto / 220 zł brutto |
sezon (okres wynajęcia miejsca reklamowego): | 1 stycznia – 30 czerwca / 1 lipca – 31 grudnia |
liczba odwiedzających w sezonie: | 45 000 (w tym zawody sportowe 1100) |
struktura wiekowa widzów: | dzieci i młodzież 59% / dorośli 41% |
miesięczny koszt dotarcia do 1 widza w sezonie: | 0,004 zł netto / 0,049 zł brutto |
grupa docelowa: | Mieszkańcy Gminy Czerwonak, gimnazjaliści, kluby sportowe |
rodzaj: | baner |
wymiary: | 300 cm (szerokość) x 200 cm (wysokość) |
materiały: | Powlekany frontlight 510g |
liczba miejsc reklamowych: | 14 |
koszt miesięczny wynajmu: | 150,41 zł netto / 185 zł brutto |
sezon (okres wynajęcia miejsca reklamowego): | Cały rok |
liczba odwiedzających w sezonie: | 28 600 |
struktura wiekowa widzów: | dzieci i młodzież 69% / dorośli 31% |
miesięczny koszt dotarcia do 1 widza w sezonie: | 0,0053 zł netto / 0,0065 zł brutto |
grupa docelowa: | Tenisiści |
Orlik 2012 w Czerwonaku
ul. Św. Wojciecha, Czerwonak
rodzaj: | baner |
wymiary: | 300 cm (szerokość) x 200 cm (wysokość) |
materiały: | Powlekany frontlight 510g |
liczba miejsc reklamowych: | 17 |
koszt miesięczny wynajmu: | 178,86 zł netto / 220 zł brutto |
sezon (okres wynajęcia miejsca reklamowego): | 1 marca – 30 października |
liczba odwiedzających w sezonie: | 35 200 |
struktura wiekowa widzów: | dzieci i młodzież 70% / dorośli 30% |
miesięczny koszt dotarcia do 1 widza w sezonie: | 0,0051 zł netto / 0,0063 zł brutto |
grupa docelowa: | Piłkarze, koszykarze, kluby sportowe |
AKWEN Marina
Czerwonak
rodzaj: | baner |
wymiary: | 250 cm (szerokość) x 150 cm (wysokość) |
materiały: | Powlekany frontlight 510g |
liczba miejsc reklamowych: | |
koszt miesięczny wynajmu: | 100 zł netto / 123 zł brutto |
AKWEN Tropicana
Plażowa 1, Owińska
rodzaj: | baner |
wymiary: | 200 cm (szerokość) x 150 cm (wysokość) |
materiały: | Powlekany frontlight 510g |
liczba miejsc reklamowych: | |
koszt miesięczny wynajmu: | 178,86 zł netto / 220 zł brutto |