Cennik wynajęcia pomieszczeń dla jednostek budżetowych spoza Gminy Czerwonak, Stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Czerwonak oraz jednostek budżetowych podległych Gminie Czerwonak
Rodzaj usługi * | Cena brutto |
---|---|
Hala sportowa | |
Dni powszednie cała hala (45 minut) | 70,00 zł |
Dni powszednie połowa hali (45 minut) | 40,00 zł |
Weekend cała hala - do 5 godzin | 400,00 zł |
Weekend cała hala - powyżej 5 godzin (max. 10 godzin) | 600,00 zł |
Sala ćwiczeń 1 | |
Dni powszednie (60 minut) | 20,00 zł |
Weekend – powyżej 5 godzin (max 10 godzin) | 400,00 zł |
Sala ćwiczeń 2 | |
Wynajem miesięczny | 500,00 zł |
Sala konferencyjna w dni powszednie i weekendy | |
W dni powszednie za 1 godzinę ze sprzętem konferencyjnym | 30,00 zł |
W dni powszednie za 1 godzinę bez sprzętu konferencyjnego | 25,00 zł |
W dni powszednie do 5 godzin ze sprzętem konferencyjnym (więcej niż 3 h) | 120,00 zł |
W dni powszednie do 5 godzin bez sprzętu konferencyjnego (więcej niż 3 h) | 100,00 zł |
W dni powszednie cały dzień ze sprzętem konferencyjnym | 180,00 zł |
W dni powszednie cały dzień bez sprzętu konferencyjnego | 150,00 zł |
Cały dzień w weekend ze sprzętem konferencyjnym | 600,00 zł |
Cały dzień w weekend bez sprzętu konferencyjnego | 500,00 zł |
* Dla jednostek budżetowych podległych Gminie Czerwonak – VAT NP, Pozostałe – VAT 8%
Cennik wynajęcia pomieszczeń dla pozostałych podmiotów
Rodzaj usługi | Cena brutto ** | Cena brutto *** |
---|---|---|
Hala sportowa | ||
Dni powszednie cała hala (45 minut) | 80,00 zł | 95,00 zł |
Dni powszednie połowa hali (45 minut) | 50,00 zł | 60,00 zł |
Weekend - do 5 godzin | 435,00 zł | 500,00 zł |
Weekend - powyżej 5 godzin (max. 10 godzin) | 870,00 zł | 1000,00 zł |
Sala ćwiczeń 1 | ||
Dni powszednie (60 minut) | 40,00 zł | 45,00 zł |
Weekend – powyżej 5 godzin (max. 10 godzin) | 470,00 zł | 540,00 zł |
Sala ćwiczeń 2 | ||
Wynajem miesięczny | 1000,00 zł (miesiąc) | 2000,00 zł (miesiąc) |
Sala konferencyjna w dni powszednie | ||
Za 1 godzinę ze sprzętem konferencyjnym | 50,00 zł | 55,00 zł |
Za 1 godzinę bez sprzętu konferencyjnego | 30,00 zł | 35,00 zł |
Do 5 godzin ze sprzętem konferencyjnym (więcej niż 3h) | 185,00 zł | 210,00 zł |
Do 5 godzin bez sprzętu konferencyjnego (więcej niż 3h) | 130,00 zł | 150,00 zł |
Cały dzień ze sprzętem konferencyjnym | 280,00 zł | 320,00 zł |
Cały dzień bez sprzętu konferencyjnego | 200,00 zł | 230,00 zł |
Sala konferencyjna w weekend | ||
Do 5 godzin ze sprzętem konferencyjnym | 460,00 zł | 530,00 zł |
Do 5 godzin bez sprzętu konferencyjnego | 405,00 zł | 465,00 zł |
Cały dzień ze sprzętem konferencyjnym | 705,00 zł | 800,00 zł |
Cały dzień bez sprzętu konferencyjnego | 595,00 zł | 680,00 zł |
** Udostępnienie hali – VAT 8%
*** Wynajem celem prowadzenia działalności gospodarczej – 23%
Cennik zajęć fitness
Rodzaj usługi | Cena brutto |
---|---|
ABT, zdrowy kręgosłup, stretching i pozostałe zajęcia fitness (VAT 23%) | |
Wejście jednorazowe | 15,00 zł |
Karnet miesięczny – zajęcia 1 raz w tygodniu | 40,00 zł |
Karnet miesięczny – zajęcia 2 razy w tygodniu | 72,00 zł |
Badminton i pozostałe zajęcia sportowo-rekreacyjne (VAT 23%) | |
Karnet miesięczny – zajęcia 1 raz w tygodniu | 70,00 zł |